• Inicio
  • Provinciales
    • Ushuaia
    • Tolhuin
    • Río Grande
  • Coberturas
  • Entrevistas
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Editorial
  • Empleo
Latidos
Latidos
  • Inicio
  • Provinciales
    • Ushuaia
    • Tolhuin
    • Río Grande
  • Coberturas
  • Entrevistas
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Editorial
  • Empleo
Home
Río Grande

II Edición de la Revancha a la Estancia María Behety

febrero 27th, 2020 admin Río Grande 0 comments
II Edición de la Revancha a la Estancia María Behety

Culminó una nueva edición de la tradicional carrera ciclística de Rio Grande organizada por la Bici Posta Eventos en la que fueron participes 53 corredores de distintas categorías.

Desde la organización decidieron para esta edición extender el recorrido de la prueba, para la categoría Elite, Master A y B la distancia a recorrer es de 36 km, en tanto para Promocionales, Cadetes, Damas A y B y cicloturismo la distancia será de 28 km.

Dando inicio a las 12:00 horas se realizó la histórica prueba y bajo un viento imperante en toda la jornada, los primeros en iniciar fueron las categorías superiores para que luego inicie la categoría intermedia.

Otra verdadera fiesta del ciclismo llevada a cabo en las estepas de la zona norte de la provincia. A continuación las posiciones y los tiempos finales de todos los corredores:




Clasificación General

POS Nº CICLISTAS CATEGORÍA TIEMPO
1º 54 César Ferreira Master A 1:27:27
2º 43 Sebastián Pastori Master A 1:27:28
3º 40 Fabián Aguilar  Elite 1:28:29
4º 47 Francisco Zamora Master A 1:29:40
5º 37 Ezequiel Genson  Elite 1:29:52
6º 41 Rodrigo Núñez Elite 1:30:01
7º 33 Ariel Contreras Master B 1:30:04
8º 53 Mauricio Núñez Master A 1:32:48
9º 32 Maximiliano Orellano Master B 1:33:18
10º 26 Jorge Pacheco Master B 1:37:58
11º 50 Elías Igor Master A 1:37:59
12º 36 Matías Planté Elite  1:38:59
13º 28 Daniel Vallejos Master B 1:41:36
14º 39 Darío Leguiza Elite  1:42:40
15º 52 Cristian Sulka Master A  1:42:47
16º 49 Jorge Brizuela  Master A 1:45:23
17º 27 Gustavo Sommariva  Master B 1:45:36
18º 25 Hernán Oller Master B 1:47:49
19º 94 Alejandro Simondi  Elite  1:49:56
20º 51 Ricardo Abalos Master A 1:50:07
21º 31 Maximiliano Sosa Master B 1:50:43
22º 35 Marcos Toranza Elite 1:51:22
23º 24 Juan Suarez  Master B 1:57:49
24º 34 Gonzalo Simondi  Elite  2:02:19
25º 23 Elbio Baiardo Master B 2:02:37

Clasificación intermedia

POS Nº CICLISTAS CATEGORÍA TIEMPO
1º 08 Franco Barrientos Promocional 1:13:35
2º 16 Nicolás Pisano  Cadetes 1:15:20
3º 01 Héctor Echeverría Promocional  1:15:23
4º 15 Maximiliano Romero Cadetes 1:21:17
5º 17 Valentino Gómez Cadetes 1:21:18
6º 13 Juan Manuel Gómez  Promocional  1:24:54
7º 05 Franco Pérez Promocional 1:28:50
8º 02 Heber Gersicich Promocional  1:29:49
9º 57 Camila Pisano Damas A 1:30:26
10º 67 Vanina Olvarría  Damas A 1:30:40
11º 03 José María Díaz Promocional  1:31:11
12º 09 Raúl Pereyra Master C 1:31:46
13º 68 Vanesa Torres Damas A 1:32:43
14º 19 Oscar Lagos Master C 1:36:38
15º 59 Brenda Aguilar Damas A 1:36:51
16º 73 Carina Cañas Damas A 1:37:21
17º 59 Liliana Figueredo  Damas A 1:39:17
18º 60 Karina Calixto Damas A 1:41:37
19º 06 Sergio Pérez Promocional  1:43:32
20º 14 Armando Graciano Promocional  1:43:40
21º 20 José Paredes Master C 1:43:47
22º 07 Maximiliano Lozano  Promocional  1:46:38
23º 93 Rosana Espinosa Damas A 1:46:49
24º 64 Paola Alvarez Damas A 1:47:13
25º 21 Antonio Palmieri Master C 1:47:27
26º 12 Miguel Montaldi Promocional  1:48:59
27º 61 Claudia Herlin Damas A 1:52:39
28º 22 Jorge Miranda Master C 2:05:44

Foto: El Sureño

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Previous article Las selecciones provinciales ponen primera
Next article Rugby Femenino, dio inicio el Torneo Apertura
admin

admin

Related Posts
Finalizaron las semifinales correspondientes a la etapa local de Río Grande de los Juegos Fueguinos

Finalizaron las semifinales correspondientes a la etapa local de Río Grande de los Juegos Fueguinos

julio 8th, 2025
Se encuentran abiertas las inscripciones para solicitar horarios de entrenamiento

Se encuentran abiertas las inscripciones para solicitar horarios de entrenamiento

julio 8th, 2025
Río Grande fue sede de las finales del torneo apertura de handball

Río Grande fue sede de las finales del torneo apertura de handball

julio 2nd, 2025

Leave a Reply Cancel reply

ALERTA PHISHING – SUPLANTACION DE IDENTIDAD – ESTAFA-